服務熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網(wǎng)站
訪問量:823
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:上海市
更新日期:2024-08-06
產(chǎn)品簡介:
品牌 | Pulsafeeder/帕斯菲達 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,電子,制藥,綜合 |
---|
帕斯菲達電磁隔膜泵
LC/LB系列(脈沖控制)
型號 | 流量,L/H | 壓力,Bar | 泵頭材質(zhì) | 流量調(diào)節(jié) | 進出口 軟管口徑 |
LBC2EB-PTC1 | 0.9 | 17 | PP | 手動雙調(diào) | 1/4”內(nèi)徑 X 3/8”外徑 |
LBC2EB-KTC1 | PVDF | ||||
LBC3EB-PTC1 | 1.6 | 17 | PP | ||
LBC3EB-KTC1 | PVDF | ||||
LB02EB-PTC1 | 0.9 | 10 | PP | ||
LB02EB-KTC1 | PVDF | ||||
LB03EB-PTC1 | 1.9 | 10 | PP | ||
LB03EB-KTC1 | PVDF | ||||
LB04EB-PTC1 | 3.8 | 7 | PP | ||
LB04EB-KTC1 | PVDF | ||||
LB64EB-PTC1 | 4.7 | 7 | PP | ||
LB64EB-KTC1 | PVDF | ||||
LBC4EB-PTC3 | 7.6 | 3.3 | PP | 3/8”內(nèi)徑 X 1/2”外徑 | |
LBC4EB-KTC3 | PVDF | ||||
LCC4E2-PTC3 | 10 | 3.5 | PP | 手動單調(diào) | |
LCC4E2-KTC3 | PVDF | ||||
LEC6E2-PTC3 | 18.9 | 3.5 | PP | 手動雙調(diào) | |
LEC6E2-KTC3 | PVDF |
● 所有型號標配:三功能閥,注射閥,底閥,進出口軟管。
● 電源:220V ;Z大功率:130W
● PVC泵頭可選,價格與PP泵頭材質(zhì)相同。
【帕斯菲達計量泵】帕斯菲達電磁泵LB系列 產(chǎn)品特點
● 手動:頻率,沖程同時可調(diào)
● 流量:0.9-18.9升/小時,壓力3.3-17 Bar
● 自動:可選脈沖信號、液位信號接收功能
● 7種機型
帕斯菲達電磁計量泵微型泵LB03EB-KTC1 流量及壓力
型號 | 額定流量,升/小時 | 壓力,Bar |
|
LBC2 | 0.9 | 17 | |
LBC3 | 1.6 | 17 | |
LB02 | 0.9 | 10 | |
LB03 | 1.9 | 10 | |
LB04 | 3.8 | 7 | |
LB64 | 4.7 | 7 | |
LBC4 | 7.6 | 3.3 | |
LEC6 | 18.9 | 3.5 |
帕斯菲達電磁計量泵微型泵LB03EB-KTC1 參數(shù)說明
連接 | 軟管式 | 1/4”內(nèi)徑×3/8”外徑 | |
3/8”內(nèi)徑×1/2”外徑 | |||
螺紋式 | 1/4”美制螺紋 | ||
Z大可承受物料粘度 | 1000CPS | ||
Z大沖程頻率 | 125次/分鐘 | ||
重復計量精度 | ±3% | ||
沖程調(diào)節(jié)比 | 10:1 | ||
頻率調(diào)節(jié)比 | 10:1 | ||
電源 | 220VAC/50Hz | ||
Z大功率 | 130W | ||
平均功率 | 50W | ||
環(huán)境溫度范圍 | 0℃~50℃ | ||
物料溫度范圍 | 0℃~70℃ | ||
絕緣等級 | E型絕緣,內(nèi)置熱保護裝置 | ||
防護等級 | IP55 |
【帕斯菲達計量泵】帕斯菲達隔膜計量泵LB系列 安裝尺寸表
型號 | 尺寸(毫米) | 無三功能閥 | 標準進出口尺寸 | 重量(kg) | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | E1 | F1 | |||
LB02 | 127 | 114.3 | 76.2 | 93.7 | 243.6 | 242.1 | 23.8 | 163.6 | 114.3 | 208.5 | 204.7 | 216.7 | 3/8”外徑管式連接 | 3.2 |
LB03 | 127 | 114.3 | 76.2 | 91.9 | 250 | 240.5 | 17.5 | 163.6 | 114.3 | 214.4 | 211.1 | 216.7 | 3/8”外徑管式連接 | 3.2 |
LB04 | 127 | 114.3 | 76.2 | 93.7 | 243.6 | 242.1 | 23.8 | 163.6 | 114.3 | 208.5 | 204.7 | 216.7 | 3/8”外徑管式連接 | 3.2 |
LB64 | 127 | 114.3 | 76.2 | 91.9 | 250 | 240.5 | 17.5 | 163.6 | 114.3 | 214.4 | 211.1 | 216.7 | 3/8”外徑管式連接 | 3.2 |
美國帕斯菲達計量泵公司(PULSAFEEDER,INC.)成立于20世紀40年代初期,Larry Wilson發(fā)明了Wilson化學品進料設備--世界上一臺液壓驅(qū)動隔膜計量泵。1939年,紐約州LeRoy的LAPP Insulator公司購買了Wilson化學品進料設備的設計,并開始生產(chǎn)一臺帕斯菲達計量泵,用于心臟手術。
帕斯菲達計量泵于1992年5月加入IDEX集團。IDEX是超大型跨國集團公司,旗下除擁有帕斯菲達計量泵外,還擁有齒輪泵集團Viking ,氣動泵AODD集團,流量計LC集團。為*的客戶提供完善的流體解決方案。IDEX旗下的各公司設計,生產(chǎn),銷售容積式泵,流量計和其它流體處理泵送設備和系統(tǒng)。IDEX是一家擁有世界性生產(chǎn),設計和銷售能力的多元化制造企業(yè)。集團通過在全面業(yè)務中實施LEAN精益生產(chǎn)流程,Kaizen持續(xù)改善流程,6sigma流程及世界采購系統(tǒng),致力于實現(xiàn)完美的運行和不斷的工藝改良。憑借堅實的技術能力和快速創(chuàng)新的工作熱情,我們可以為您提供滿足世界上流體輸送要求很高的優(yōu)良產(chǎn)品。
帕斯菲達計量泵公司集70多年專業(yè)設計、生產(chǎn)高質(zhì)量計量泵之經(jīng)驗,在世界范圍內(nèi)提供其系列產(chǎn)品及技術服務,是計量泵行業(yè)中的出色代表。